Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Working Area | 1500×3000 mm |
| X-Y Axis Working Area | 1500 x 3000 mm |
| Axis Count | 3 Axis |
| Spindle Power | 3.5 kW |
| Spindle Speed | 24000 rpm |
| Model | 1525 |
| Machine Type | 3 Axis |
| Job Material | Wood |
| Spindle Head Type | Double Head Spindle |
| Maximum Cutting Speed | 24000 rpm |
| X-Y Movement | Rack & Pinion Transmission |
| Command Code | G Code |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Working Area | 1300×2500 mm |
| XY Axis Working Area | 1300 x 2500 mm |
| X-Y Axis Working Area | 1300 x 2500 mm |
| Spindle Power | 3.5 kW |
| Z Axis Working Area | 200 mm |
| Axis Count | 3 Axis |
| Spindle Speed | 18000 |
| Model | 1325 |
| Machine Type | 3 Axis |
| Job Material | Plastic, Foam Board, Sign Board, Wood, MDF, Plywood, PVC, Acrylic, corain, acp, rubber, HDF |
| Spindle Head Type | Double Head Spindle |
| Maximum Cutting Speed | 20M/ Per minute |
| Command Code | G Code |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Working Area | 1300×2500 mm |
| X-Y Axis Working Area | 1300 x 2500 mm |
| XY Axis Working Area | 1300 x 2500 mm |
| Spindle Power | 3.5 kW |
| Z Axis Working Area | 200 mm |
| Axis Count | 3 Axis |
| Spindle Speed | 18000 RPM |
| Model | 1325 |
| Machine Type | 3 Axis |
| Job Material | Sign Board, Corian, ACP, Plastic, Plywood, HDF, PVC, Foam Board, Wood, MDF, Acrylic |
| Spindle Head Type | Single Spindle |
| Maximum Cutting Speed | 20M / Per Minute |
| Command Code | G Code |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | 3 Axis |
| XY Axis Working Area | 1500 x 3000 mm |
| Working Area | 1300×2500 mm |
| Spindle Power | 3.5 kW |
| Z Axis Working Area | 200 mm |
| Model | MIT 1525 |
| Job Material | Wood, MDF, HDF, Foam Board, Plywood, Acrylic, Sign Board |
| Spindle Head Type | Double Head Spindle |
| Maximum Cutting Speed | 20M/Min |
| Repositioning Accuracy | 0.05mm |
| X-Y Movement | Rack & Pinion |
Additional Information: